期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281254 | 12 | 杀大单 | |||
3281253 | 13:55 | 2+5+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3281252 | 13:52 | 7+5+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3281251 | 13:48 | 4+5+3=12 | 02 | 杀大单 | 对 |
3281250 | 13:45 | 1+1+1=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3281249 | 13:41 | 5+2+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3281248 | 13:38 | 7+9+4=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3281247 | 13:34 | 3+5+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3281246 | 13:31 | 7+3+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3281245 | 13:27 | 4+8+9=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3281244 | 13:24 | 4+0+7=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3281243 | 13:20 | 6+8+2=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3281242 | 13:17 | 8+8+6=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3281241 | 13:13 | 7+5+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3281240 | 13:10 | 2+1+6=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3281239 | 13:06 | 6+4+3=13 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281253 | 08 | 小 | 双 | ||
3281252 | 15 | 大 | 单 | ||
3281251 | 12 | 小 | 双 | ||
3281250 | 03 | 小 | 单 | ||
3281249 | 15 | 大 | 单 | ||
3281248 | 20 | 大 | 双 | ||
3281247 | 08 | 小 | 双 | ||
3281246 | 19 | 大 | 单 | ||
3281245 | 21 | 大 | 单 | ||
3281244 | 11 | 小 | 单 | ||
3281243 | 16 | 大 | 双 | ||
3281242 | 22 | 大 | 双 | ||
3281241 | 15 | 大 | 单 | ||
3281240 | 09 | 小 | 单 | ||
3281239 | 13 | 小 | 单 | ||
3281238 | 17 | 大 | 单 | ||
3281237 | 17 | 大 | 单 | ||
3281236 | 14 | 大 | 双 | ||
3281235 | 15 | 大 | 单 | ||
3281234 | 12 | 小 | 双 | ||
3281233 | 03 | 小 | 单 | ||
3281232 | 09 | 小 | 单 | ||
3281231 | 10 | 小 | 双 | ||
3281230 | 05 | 小 | 单 | ||
3281229 | 13 | 小 | 单 | ||
3281228 | 08 | 小 | 双 | ||
3281227 | 15 | 大 | 单 | ||
3281226 | 13 | 小 | 单 | ||
3281225 | 17 | 大 | 单 | ||
3281224 | 17 | 大 | 单 | ||
3281223 | 13 | 小 | 单 | ||
3281222 | 16 | 大 | 双 | ||
3281221 | 18 | 大 | 双 | ||
3281220 | 08 | 小 | 双 | ||
3281219 | 10 | 小 | 双 | ||
3281218 | 10 | 小 | 双 | ||
3281217 | 08 | 小 | 双 | ||
3281216 | 15 | 大 | 单 | ||
3281215 | 11 | 小 | 单 | ||
3281214 | 10 | 小 | 双 | ||
3281213 | 13 | 小 | 单 | ||
3281212 | 11 | 小 | 单 | ||
3281211 | 05 | 小 | 单 | ||
3281210 | 07 | 小 | 单 | ||
3281209 | 17 | 大 | 单 | ||
3281208 | 05 | 小 | 单 | ||
3281207 | 18 | 大 | 双 | ||
3281206 | 10 | 小 | 双 | ||
3281205 | 14 | 大 | 双 | ||
3281204 | 06 | 小 | 双 |
400期内,08共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出20 13 18 10 19 09 11 01 10 19 |