期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281244 | 22 | 大 | |||
3281243 | 13:20 | 6+8+2=16 | 18 | 大 | 对 |
3281242 | 13:17 | 8+8+6=22 | 11 | 小 | 错 |
3281241 | 13:13 | 7+5+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3281240 | 13:10 | 2+1+6=09 | 17 | 大 | 错 |
3281239 | 13:06 | 6+4+3=13 | 06 | 小 | 对 |
3281238 | 13:03 | 9+5+3=17 | 07 | 小 | 错 |
3281237 | 12:59 | 7+3+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3281236 | 12:56 | 4+1+9=14 | 07 | 小 | 错 |
3281235 | 12:52 | 9+3+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3281234 | 12:49 | 7+4+1=12 | 11 | 小 | 对 |
3281233 | 12:45 | 0+0+3=03 | 18 | 大 | 错 |
3281232 | 12:42 | 0+2+7=09 | 18 | 大 | 错 |
3281231 | 12:38 | 5+1+4=10 | 20 | 大 | 错 |
3281230 | 12:35 | 0+0+5=05 | 15 | 大 | 错 |
3281229 | 12:31 | 9+4+0=13 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281243 | 16 | 大 | 双 | ||
3281242 | 22 | 大 | 双 | ||
3281241 | 15 | 大 | 单 | ||
3281240 | 09 | 小 | 单 | ||
3281239 | 13 | 小 | 单 | ||
3281238 | 17 | 大 | 单 | ||
3281237 | 17 | 大 | 单 | ||
3281236 | 14 | 大 | 双 | ||
3281235 | 15 | 大 | 单 | ||
3281234 | 12 | 小 | 双 | ||
3281233 | 03 | 小 | 单 | ||
3281232 | 09 | 小 | 单 | ||
3281231 | 10 | 小 | 双 | ||
3281230 | 05 | 小 | 单 | ||
3281229 | 13 | 小 | 单 | ||
3281228 | 08 | 小 | 双 | ||
3281227 | 15 | 大 | 单 | ||
3281226 | 13 | 小 | 单 | ||
3281225 | 17 | 大 | 单 | ||
3281224 | 17 | 大 | 单 | ||
3281223 | 13 | 小 | 单 | ||
3281222 | 16 | 大 | 双 | ||
3281221 | 18 | 大 | 双 | ||
3281220 | 08 | 小 | 双 | ||
3281219 | 10 | 小 | 双 | ||
3281218 | 10 | 小 | 双 | ||
3281217 | 08 | 小 | 双 | ||
3281216 | 15 | 大 | 单 | ||
3281215 | 11 | 小 | 单 | ||
3281214 | 10 | 小 | 双 | ||
3281213 | 13 | 小 | 单 | ||
3281212 | 11 | 小 | 单 | ||
3281211 | 05 | 小 | 单 | ||
3281210 | 07 | 小 | 单 | ||
3281209 | 17 | 大 | 单 | ||
3281208 | 05 | 小 | 单 | ||
3281207 | 18 | 大 | 双 | ||
3281206 | 10 | 小 | 双 | ||
3281205 | 14 | 大 | 双 | ||
3281204 | 06 | 小 | 双 | ||
3281203 | 13 | 小 | 单 | ||
3281202 | 14 | 大 | 双 | ||
3281201 | 07 | 小 | 单 | ||
3281200 | 18 | 大 | 双 | ||
3281199 | 14 | 大 | 双 | ||
3281198 | 19 | 大 | 单 | ||
3281197 | 08 | 小 | 双 | ||
3281196 | 13 | 小 | 单 | ||
3281195 | 10 | 小 | 双 | ||
3281194 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出13 18 06 15 13 15 15 16 10 14 |