期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281264 | 16 | 杀小单 | |||
3281263 | 14:30 | 0+3+6=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3281262 | 14:27 | 5+7+1=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3281261 | 14:23 | 0+4+0=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3281260 | 14:20 | 4+6+2=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3281259 | 14:16 | 4+8+6=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3281258 | 14:13 | 7+8+6=21 | 07 | 杀大双 | 对 |
3281257 | 14:09 | 2+4+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3281256 | 14:06 | 1+9+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3281255 | 14:02 | 3+0+2=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3281254 | 13:59 | 3+6+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3281253 | 13:55 | 2+5+1=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3281252 | 13:52 | 7+5+3=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3281251 | 13:48 | 4+5+3=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
3281250 | 13:45 | 1+1+1=03 | 08 | 杀大单 | 对 |
3281249 | 13:41 | 5+2+8=15 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281263 | 09 | 小 | 单 | ||
3281262 | 13 | 小 | 单 | ||
3281261 | 04 | 小 | 双 | ||
3281260 | 12 | 小 | 双 | ||
3281259 | 18 | 大 | 双 | ||
3281258 | 21 | 大 | 单 | ||
3281257 | 12 | 小 | 双 | ||
3281256 | 13 | 小 | 单 | ||
3281255 | 05 | 小 | 单 | ||
3281254 | 13 | 小 | 单 | ||
3281253 | 08 | 小 | 双 | ||
3281252 | 15 | 大 | 单 | ||
3281251 | 12 | 小 | 双 | ||
3281250 | 03 | 小 | 单 | ||
3281249 | 15 | 大 | 单 | ||
3281248 | 20 | 大 | 双 | ||
3281247 | 08 | 小 | 双 | ||
3281246 | 19 | 大 | 单 | ||
3281245 | 21 | 大 | 单 | ||
3281244 | 11 | 小 | 单 | ||
3281243 | 16 | 大 | 双 | ||
3281242 | 22 | 大 | 双 | ||
3281241 | 15 | 大 | 单 | ||
3281240 | 09 | 小 | 单 | ||
3281239 | 13 | 小 | 单 | ||
3281238 | 17 | 大 | 单 | ||
3281237 | 17 | 大 | 单 | ||
3281236 | 14 | 大 | 双 | ||
3281235 | 15 | 大 | 单 | ||
3281234 | 12 | 小 | 双 | ||
3281233 | 03 | 小 | 单 | ||
3281232 | 09 | 小 | 单 | ||
3281231 | 10 | 小 | 双 | ||
3281230 | 05 | 小 | 单 | ||
3281229 | 13 | 小 | 单 | ||
3281228 | 08 | 小 | 双 | ||
3281227 | 15 | 大 | 单 | ||
3281226 | 13 | 小 | 单 | ||
3281225 | 17 | 大 | 单 | ||
3281224 | 17 | 大 | 单 | ||
3281223 | 13 | 小 | 单 | ||
3281222 | 16 | 大 | 双 | ||
3281221 | 18 | 大 | 双 | ||
3281220 | 08 | 小 | 双 | ||
3281219 | 10 | 小 | 双 | ||
3281218 | 10 | 小 | 双 | ||
3281217 | 08 | 小 | 双 | ||
3281216 | 15 | 大 | 单 | ||
3281215 | 11 | 小 | 单 | ||
3281214 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出15 03 14 15 17 14 11 18 13 19 |