期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281042 | 15 | 大 单 | |||
3281041 | 01:33 | 6+1+5=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3281040 | 01:30 | 0+2+5=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3281039 | 01:26 | 2+3+7=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3281038 | 01:23 | 6+8+1=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3281037 | 01:19 | 1+9+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3281036 | 01:16 | 5+9+4=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3281035 | 01:12 | 4+4+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3281034 | 01:09 | 6+9+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3281033 | 01:05 | 3+7+5=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3281032 | 01:02 | 1+8+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3281031 | 00:58 | 3+2+9=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3281030 | 00:55 | 2+2+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3281029 | 00:51 | 3+3+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3281028 | 00:48 | 3+3+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3281027 | 00:44 | 5+0+1=06 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281041 | 12 | 小 | 双 | ||
3281040 | 07 | 小 | 单 | ||
3281039 | 12 | 小 | 双 | ||
3281038 | 15 | 大 | 单 | ||
3281037 | 11 | 小 | 单 | ||
3281036 | 18 | 大 | 双 | ||
3281035 | 09 | 小 | 单 | ||
3281034 | 22 | 大 | 双 | ||
3281033 | 15 | 大 | 单 | ||
3281032 | 15 | 大 | 单 | ||
3281031 | 14 | 大 | 双 | ||
3281030 | 05 | 小 | 单 | ||
3281029 | 10 | 小 | 双 | ||
3281028 | 08 | 小 | 双 | ||
3281027 | 06 | 小 | 双 | ||
3281026 | 08 | 小 | 双 | ||
3281021 | 04 | 小 | 双 | ||
3281020 | 23 | 大 | 单 | ||
3281019 | 18 | 大 | 双 | ||
3281018 | 25 | 大 | 单 | ||
3281017 | 12 | 小 | 双 | ||
3281016 | 14 | 大 | 双 | ||
3281015 | 15 | 大 | 单 | ||
3281014 | 15 | 大 | 单 | ||
3281013 | 16 | 大 | 双 | ||
3281012 | 10 | 小 | 双 | ||
3281011 | 16 | 大 | 双 | ||
3281010 | 06 | 小 | 双 | ||
3281009 | 11 | 小 | 单 | ||
3281008 | 14 | 大 | 双 | ||
3281007 | 11 | 小 | 单 | ||
3281006 | 18 | 大 | 双 | ||
3281005 | 05 | 小 | 单 | ||
3281004 | 18 | 大 | 双 | ||
3281003 | 20 | 大 | 双 | ||
3281002 | 22 | 大 | 双 | ||
3281001 | 16 | 大 | 双 | ||
3281000 | 17 | 大 | 单 | ||
3280999 | 10 | 小 | 双 | ||
3280998 | 21 | 大 | 单 | ||
3280997 | 20 | 大 | 双 | ||
3280996 | 05 | 小 | 单 | ||
3280995 | 19 | 大 | 单 | ||
3280994 | 04 | 小 | 双 | ||
3280993 | 15 | 大 | 单 | ||
3280992 | 21 | 大 | 单 | ||
3280991 | 13 | 小 | 单 | ||
3280990 | 10 | 小 | 双 | ||
3280989 | 18 | 大 | 双 | ||
3280988 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出07 25 14 17 21 15 13 11 15 18 |