期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281037 | 19 | 单 | |||
3281036 | 01:16 | 5+9+4=18 | 12 | 双 | 对 |
3281035 | 01:12 | 4+4+1=09 | 07 | 单 | 对 |
3281034 | 01:09 | 6+9+7=22 | 18 | 双 | 对 |
3281033 | 01:05 | 3+7+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3281032 | 01:02 | 1+8+6=15 | 08 | 双 | 错 |
3281031 | 00:58 | 3+2+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3281030 | 00:55 | 2+2+1=05 | 15 | 单 | 对 |
3281029 | 00:51 | 3+3+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3281028 | 00:48 | 3+3+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3281027 | 00:44 | 5+0+1=06 | 16 | 双 | 对 |
3281026 | 00:41 | 6+2+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3281021 | 00:23 | 1+0+3=04 | 16 | 双 | 对 |
3281020 | 00:20 | 8+7+8=23 | 15 | 单 | 对 |
3281019 | 00:16 | 7+6+5=18 | 13 | 单 | 错 |
3281018 | 00:13 | 9+9+7=25 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281036 | 18 | 大 | 双 | ||
3281035 | 09 | 小 | 单 | ||
3281034 | 22 | 大 | 双 | ||
3281033 | 15 | 大 | 单 | ||
3281032 | 15 | 大 | 单 | ||
3281031 | 14 | 大 | 双 | ||
3281030 | 05 | 小 | 单 | ||
3281029 | 10 | 小 | 双 | ||
3281028 | 08 | 小 | 双 | ||
3281027 | 06 | 小 | 双 | ||
3281026 | 08 | 小 | 双 | ||
3281021 | 04 | 小 | 双 | ||
3281020 | 23 | 大 | 单 | ||
3281019 | 18 | 大 | 双 | ||
3281018 | 25 | 大 | 单 | ||
3281017 | 12 | 小 | 双 | ||
3281016 | 14 | 大 | 双 | ||
3281015 | 15 | 大 | 单 | ||
3281014 | 15 | 大 | 单 | ||
3281013 | 16 | 大 | 双 | ||
3281012 | 10 | 小 | 双 | ||
3281011 | 16 | 大 | 双 | ||
3281010 | 06 | 小 | 双 | ||
3281009 | 11 | 小 | 单 | ||
3281008 | 14 | 大 | 双 | ||
3281007 | 11 | 小 | 单 | ||
3281006 | 18 | 大 | 双 | ||
3281005 | 05 | 小 | 单 | ||
3281004 | 18 | 大 | 双 | ||
3281003 | 20 | 大 | 双 | ||
3281002 | 22 | 大 | 双 | ||
3281001 | 16 | 大 | 双 | ||
3281000 | 17 | 大 | 单 | ||
3280999 | 10 | 小 | 双 | ||
3280998 | 21 | 大 | 单 | ||
3280997 | 20 | 大 | 双 | ||
3280996 | 05 | 小 | 单 | ||
3280995 | 19 | 大 | 单 | ||
3280994 | 04 | 小 | 双 | ||
3280993 | 15 | 大 | 单 | ||
3280992 | 21 | 大 | 单 | ||
3280991 | 13 | 小 | 单 | ||
3280990 | 10 | 小 | 双 | ||
3280989 | 18 | 大 | 双 | ||
3280988 | 15 | 大 | 单 | ||
3280987 | 08 | 小 | 双 | ||
3280986 | 06 | 小 | 双 | ||
3280985 | 13 | 小 | 单 | ||
3280984 | 15 | 大 | 单 | ||
3280983 | 25 | 大 | 单 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出23 11 05 10 07 19 09 23 21 08 |