期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3281051 | 12 | 小 双 | |||
3281050 | 02:05 | 6+1+7=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3281049 | 02:01 | 8+1+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3281048 | 01:58 | 9+6+9=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3281047 | 01:54 | 6+6+9=21 | 21 | 大 单 | 对 |
3281046 | 01:51 | 8+6+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3281045 | 01:47 | 8+2+6=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3281044 | 01:44 | 7+4+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3281043 | 01:40 | 3+4+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3281042 | 01:37 | 8+9+8=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3281041 | 01:33 | 6+1+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3281040 | 01:30 | 0+2+5=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3281039 | 01:26 | 2+3+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3281038 | 01:23 | 6+8+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3281037 | 01:19 | 1+9+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3281036 | 01:16 | 5+9+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3281050 | 14 | 大 | 双 | ||
3281049 | 14 | 大 | 双 | ||
3281048 | 24 | 大 | 双 | ||
3281047 | 21 | 大 | 单 | ||
3281046 | 15 | 大 | 单 | ||
3281045 | 16 | 大 | 双 | ||
3281044 | 11 | 小 | 单 | ||
3281043 | 07 | 小 | 单 | ||
3281042 | 25 | 大 | 单 | ||
3281041 | 12 | 小 | 双 | ||
3281040 | 07 | 小 | 单 | ||
3281039 | 12 | 小 | 双 | ||
3281038 | 15 | 大 | 单 | ||
3281037 | 11 | 小 | 单 | ||
3281036 | 18 | 大 | 双 | ||
3281035 | 09 | 小 | 单 | ||
3281034 | 22 | 大 | 双 | ||
3281033 | 15 | 大 | 单 | ||
3281032 | 15 | 大 | 单 | ||
3281031 | 14 | 大 | 双 | ||
3281030 | 05 | 小 | 单 | ||
3281029 | 10 | 小 | 双 | ||
3281028 | 08 | 小 | 双 | ||
3281027 | 06 | 小 | 双 | ||
3281026 | 08 | 小 | 双 | ||
3281021 | 04 | 小 | 双 | ||
3281020 | 23 | 大 | 单 | ||
3281019 | 18 | 大 | 双 | ||
3281018 | 25 | 大 | 单 | ||
3281017 | 12 | 小 | 双 | ||
3281016 | 14 | 大 | 双 | ||
3281015 | 15 | 大 | 单 | ||
3281014 | 15 | 大 | 单 | ||
3281013 | 16 | 大 | 双 | ||
3281012 | 10 | 小 | 双 | ||
3281011 | 16 | 大 | 双 | ||
3281010 | 06 | 小 | 双 | ||
3281009 | 11 | 小 | 单 | ||
3281008 | 14 | 大 | 双 | ||
3281007 | 11 | 小 | 单 | ||
3281006 | 18 | 大 | 双 | ||
3281005 | 05 | 小 | 单 | ||
3281004 | 18 | 大 | 双 | ||
3281003 | 20 | 大 | 双 | ||
3281002 | 22 | 大 | 双 | ||
3281001 | 16 | 大 | 双 | ||
3281000 | 17 | 大 | 单 | ||
3280999 | 10 | 小 | 双 | ||
3280998 | 21 | 大 | 单 | ||
3280997 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出14 15 12 11 25 10 14 14 13 15 |